Daftar Harga
Daftar Harga Lpp Cell
| PRODUK | KODE | NOMINAL | HARGA (Rp) |
| | TELKOMSEL : AS | ||
| A5 | 5000 | 5.250 | |
| A10 | 10.000 | 10.150 | |
| A15 | 15.000 | 15.500 | |
| A20 | 2.0000 | 20.100 | |
| A25 | 25.000 | 25.200 | |
| A50 | 50.000 | 49.700 | |
| A100 | 100.000 | 97.700 | |
| | TELKOMSEL : SIMPATI | ||
| S5 | 5.000 | 5.250 | |
| S10 | 10.000 | 10.150 | |
| S15 | 15.000 | 15.500 | |
| S20 | 20.000 | 20.100 | |
| S25 | 25.000 | 25.200 | |
| S50 | 50.000 | 49.700 | |
| S100 | 100.000 | 97.700 | |
| IM3 REGULER/ SMS/ GPRS | |||
| I5 | 5.000 | 5.200 | |
| I10 | 10.000 | 10.200 | |
| I20 | 20.000 | 20.100 | |
| I25 | 25.000 | 25.200 | |
| I50 | 50.000 | 49.900 | |
| I100 | 100.000 | 99.700 | |
| IS5 | 5.000 | 5.200 | |
| IS8 | 5.000 | 8.600 | |
| IS30 | 30.000 | 29.900 | |
| IG5 | 5.000 | 5200 | |
| MENTARI REGULER/ SMS/ GPRS | |||
| M5 | 5.000 | 5.200 | |
| M10 | 10.000 | 10.200 | |
| M20 | 20.000 | 20.100 | |
| M25 | 25.000 | 25.200 | |
| M50 | 50.000 | 49.900 | |
| M100 | 100.000 | 99.700 | |
| MS5 | 5.000 | 5.200 | |
| MG5 | 5.000 | 5.200 | |
| MS30 | 30.000 | 29.900 | |
| XL BEBAS / JEMPOL REGULAR | |||
| X5 / XR5 | 5.000 | 5.300 | |
| X10 / XR10 | 10.000 | 10.300 | |
| X25 / XR25 | 25.000 | 25.300 | |
| X50 / XR50 | 50.000 | 49.900 | |
| X100 / XR100 | 100.000 | 99.200 | |
| XL BEBAS XTRA | |||
| XE10 | 10.000 | 10.300 | |
| XE50 | 50.000 | 49.900 | |
| XE100 | 100.000 | 99.200 | |
| T1 | 1.000 | 1.300 | |
| T5 | 5.000 | 5.100 | |
| T10 | 10.000 | 9.900 | |
| T20 | 20.000 | 19.500 | |
| T30 | 30.000 | 29.200 | |
| T50 | 50.500 | 48.500 | |
| T100 | 100.000 | 96.400 |
| AX5 | 5.000 | 5.200 | |
| AX10 | 10.000 | 9.900 | |
| AX20 | 20.000 | 19.500 | |
| AX25 | 25.000 | 24.800 | |
| AX50 | 50.000 | 48.900 | |
| AX100 | 100.000 | 97.900 |
F L E X I | |||
| F5 | 5.000 | 5.100 | |
| F10 | 10.000 | 9.800 | |
| F20 | 20.000 | 19.500 | |
| F50 | 50.000 | 47.100 | |
| F100 | 100.000 | 93.800 | |
FLEXI TRANSFER (Tanpa Menambah Masa Aktif) | |||
| FT5 | 5.000 | 4.500 | |
| FT10 | 10.000 | 8.600 | |
| FT20 | 20.000 | 16.700 | |
| FT50 | 50.000 | 41.800 | |
| FT100 | 100.000 | 82.600 | |
| E1 | 1.000 | 1.300 | |
| E2 | 2.000 | 2.200 | |
| E3 | 3.000 | 3.100 | |
| E5 | 5.000 | 5.200 | |
| E10 | 10.000 | 10.200 | |
| E15 | 15.000 | 15.500 | |
| E20 | 20.000 | 20.300 | |
| E25 | 25.000 | 24.900 | |
| E50 | 50.000 | 48.900 | |
| E100 | 100.000 | 97.900 |
| FR10 | 10.000 | 9.800 | |
| FR20 | 20.000 | 19.500 | |
| FR25 | 25.000 | 24.200 | |
| FR50 | 50.000 | 48.500 | |
| FR100 | 100.000 | 96.400 |
| ST5 | 5.000 | 5.500 | |
| ST10 | 10.000 | 10.300 | |
| ST20 | 20.000 | 20.300 | |
| ST50 | 50.000 | 49.800 | |
| ST100 | 100.000 | 99.250 |
![]() | H5 | 5.000 | 5.200 |
| H10 | 10.000 | 10.000 | |
| H20 | 20.000 | 19.800 | |
| H25 | 25.000 | 24.800 | |
| H50 | 50.000 | 49.900 | |
| H100 | 100.000 | 96.700 |
| SM5 | 5.000 | 5.100 | |
| SM10 | 10.000 | 9.900 | |
| SM20 | 20.000 | 19.800 | |
| SM25 | 25.000 | 24.250 | |
| SM50 | 50.000 | 48.900 | |
| SM100 | 100.000 | 97.500 |
UPDATE HARGA PER 8 AGUSTUS 2010

Visitors :7640
Online :2
users